

날짜별 요금 확인하기
| 인원수 | 성인 | 아동 | 유아 | 영아 |
| 01 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 0 |
| 02 | 1,950,000 | 1,850,000 | 1,750,000 | 0 |
| 03 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 0 |
| 04 | 1,850,000 | 1,750,000 | 1,650,000 | 0 |
| 05 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 0 |
| 06 | 1,750,000 | 1,650,000 | 1,550,000 | 0 |
| 07 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 0 |
| 08 | 1,650,000 | 1,550,000 | 1,450,000 | 0 |
| 09 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 0 |
| 10 | 1,550,000 | 1,450,000 | 1,350,000 | 0 |
예약 가능 인원 100명 예약가능
※ 여행지 사정에 따라 날짜별로 금액이 상이할 수 있습니다.
