


날짜별 요금 확인하기
| 인원수 | 성인 | 아동 | 유아 | 영아 |
| 01 | 2,500,000 | 2,400,000 | 2,300,000 | 0 |
| 02 | 2,400,000 | 2,300,000 | 2,200,000 | 0 |
| 03 | 2,300,000 | 2,200,000 | 2,100,000 | 0 |
| 04 | 2,200,000 | 2,100,000 | 2,000,000 | 0 |
| 05 | 2,100,000 | 2,000,000 | 1,900,000 | 0 |
| 06 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 0 |
| 07 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 0 |
| 08 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 0 |
| 09 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 0 |
| 10 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 0 |
| 11 | 1,500,000 | 1,400,000 | 1,300,000 | 0 |
| 12 | 1,400,000 | 1,300,000 | 1,200,000 | 0 |
| 13 | 1,300,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 0 |
| 14 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,000,000 | 0 |
| 15 | 1,100,000 | 1,000,000 | 900,000 | 0 |
※ 여행지 사정에 따라 날짜별로 금액이 상이할 수 있습니다.
