날짜별 요금 확인하기
인원수 | 성인 | 아동 | 유아 | 영아 |
01 | 2,000,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | 0 |
02 | 1,900,000 | 1,800,000 | 1,700,000 | 0 |
03 | 1,800,000 | 1,700,000 | 1,600,000 | 0 |
04 | 1,700,000 | 1,600,000 | 1,500,000 | 0 |
05 | 1,600,000 | 1,500,000 | 1,400,000 | 0 |
※ 여행지 사정에 따라 날짜별로 금액이 상이할 수 있습니다.