날짜별 요금 확인하기
인원수 | 성인 | 아동 | 유아 | 영아 |
01 | 5,000,000 | 48,000,000 | 4,600,000 | 0 |
02 | 4,900,000 | 4,700,000 | 4,500,000 | 0 |
03 | 4,800,000 | 4,600,000 | 4,400,000 | 0 |
04 | 4,700,000 | 4,500,000 | 4,300,000 | 0 |
05 | 4,600,000 | 4,400,000 | 4,200,000 | 0 |
06 | 4,500,000 | 4,300,000 | 4,100,000 | 0 |
07 | 4,400,000 | 4,200,000 | 4,000,000 | 0 |
08 | 4,300,000 | 4,100,000 | 3,900,000 | 0 |
09 | 4,200,000 | 4,000,000 | 3,800,000 | 0 |
10 | 4,100,000 | 3,900,000 | 3,700,000 | 0 |
11 | 4,000,000 | 3,800,000 | 3,600,000 | 0 |
12 | 3,900,000 | 3,700,000 | 3,500,000 | 0 |
13 | 3,800,000 | 3,600,000 | 3,400,000 | 0 |
14 | 3,700,000 | 3,500,000 | 3,300,000 | 0 |
15 | 3,600,000 | 3,400,000 | 3,200,000 | 0 |
예약 가능 인원 200명 예약가능
※ 여행지 사정에 따라 날짜별로 금액이 상이할 수 있습니다.